Thandizo la pulogalamu / pc kuyang'anira kutali 20A 30A 40A 50A 60A mppt chowongolera chowongolera dzuwa
Mawonekedwe
1.MPPT Kuchita bwino 99.5%, kutembenuka kwachangu 97%
2.Mapangidwe onse omvera, opambana, okhazikika
3.OLED blue display status information
4.Built-in lithiamu batire activation ntchito
5.Support lead-acid mabatire, lithiamu mabatire ndi mitundu yonse ya batire
Ntchito ya 6.Protection kuti ikhalebe yokhazikika ya batri orlead-acid system battery
7.Support kuwunika kwakutali kwa PC, chida cholumikizira mawaya, gawo lopanda zingwe APP
8.Dual RJ45 interfaces, kasamalidwe kophatikizana ndi chitukuko chachiwiri
9.CE, FCC ndi RoHS satifiketi zilipo
Zambiri
Ex plorer - NS Series | Chithunzi cha SMT24L30 | Chithunzi cha SMT24L40 | Chithunzi cha SMT24H50 | Chithunzi cha SMT24H60 | |
Gulu lazinthu | |||||
Kuchita bwino kwa MPPT | 99.50% | ||||
Mphamvu yoyimilira | 1W ~ 1.8W | ||||
Njira yochotsera kutentha | Onse aluminiyamu aloyi chipolopolo kudziwotcha | ||||
Makina a batri | 12V System: 9VDC ~ 15VDC 24V System: 18VDC ~ 30VDC | ||||
Settable lithiamu-ion batire dongosolo | 8VDC ~ 31VDC | ||||
Makhalidwe Olowetsa | |||||
Magetsi olowetsa a Max.PV(Voc) | 100VDC | 150VDC | |||
Min.Vmpp Voltage | Mphamvu ya batri + 2V | ||||
Poyambira poyambira | Mphamvu ya batri + 3V | ||||
Chitetezo chochepa chamagetsi | Mphamvu ya batri + 2V | ||||
100VDC/95VDC | 150VDC/145VDC | ||||
Mphamvu ya PV | 12V dongosolo | 420W | 560w pa | 700w pa | 840W |
24V dongosolo | 840W | 1120w | 1400w | 1680w | |
Li-ion | 432W~864W | 576W~1152W | 720W ~ 1440W | 864W~1728W | |
Malipiro Makhalidwe | |||||
Kutsegula kwa batri ya lithiamu | Zosankha | ||||
Mitundu ya batri | Yosindikizidwa(SEL),Gel(GEL),Yosefukira(FLD),Womasulira Wogwiritsa(USER) AGM, LiFePO4 (Zingwe 4 / Zingwe 7 / zingwe 8),Batire ya Ternary lithium (3 Strings / 6 zingwe / 7strings), Batire ya Lifiyamu ion (Lit) | ||||
Adavotera panopa | 30A | 40 A | 50 A | 60A | |
Kuwongolera kutentha | -3mV/C/2v | ||||
Njira yolipirira | Magawo atatu: cC (Constant current) - CV(Constant voltage) - CF(Floating charge) | ||||
Kukhazikika kwamagetsi otulutsa | = 0.2V | ||||
LOAD Makhalidwe | |||||
Lowetsani magetsi | Zofanana ndi mphamvu ya batri | ||||
Adavotera katundu panopa | 20A | 30A | |||
Katundu wowongolera | On/Off, PV voltage control mode, Dual-time control mode, PV + Time control mode | ||||
Low voltage chitetezo | 10.5V (zosasintha), 11V (zobwezeretsedwa), zokhazikika | ||||
Njira yokhazikitsira | Pulogalamu ya PC / APP / Wowongolera | ||||
Kuwonetsa & Kulumikizana | |||||
Onetsani | Chiwonetsero cha Blue OLED | ||||
Kulankhulana | Wapawiri RJ45 doko / RS485 / thandizo PC pulogalamu polojekiti / thandizo WiFi gawo kwa APP kuwunika kwamtambo / kuthandizira kuyang'anira kofanana | ||||
Ma Parameters Ena | |||||
Chitetezo | Kulowetsa & kutulutsa kupitirira-volt / low-voltage chitetezo, reverse polarity chitetezo, | ||||
Kugwira ntchito yozungulira kutentha | -20°C~+50°C | ||||
Kutentha kosungirako | -40 ° C ~ + 75 ℃ | ||||
IP (chitetezo cha Ingress) | IP42 | ||||
Kutalika | 0-3000m | ||||
Max. kukula kwa kulumikizana | 28mm' | ||||
Wophwanya akulimbikitsidwa | = 63A | = 63A | = 100A | =100A | |
Kunenepa Kwambiri/Kulemera Kwambiri (kg) | 1.5/1.9 | 2.2/2.6 | |||
Kukula kwazinthu / Kukula kwake (mm) | 225x152x75 | 245x192x83 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife