1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W Pure Sine Wave Power Inverter Yokhala Ndi Ntchito Yodutsa
Mawonekedwe
• Mapangidwe apamwamba kwambiri a transformer amatha kuyendetsa bwino kwambiri
• Pure Sine Wave linanena bungwe (THD<3%)
• Yatsani/KUZImitsa chiwongolero chakutali (ngati mukufuna)
• Lowetsani & linanena bungwe kwathunthu kudzipatula
• Chitetezo Cholowetsa: Reverse Polarity(Fuse)/Under Voltage/Over Voltage
• Chitetezo Chotulutsa: Kuzungulira Kwachidule / Kuchulukira / Kutentha Kwambiri / Dziko Lapansi / Kuyamba Kofewa
• Ukadaulo waku Germany, Wopangidwa ku China
• 100% mphamvu zenizeni, Mphamvu yapamwamba kwambiri, chitsimikizo cha chaka cha 2
• E8/CE yovomerezeka
Zambiri
Chitsanzo | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Mphamvu yamagetsi ya AC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC |
Adavoteledwa Mphamvu | 1500w | 2000w | 2500w | 3000W |
Mphamvu ya Surge | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
pafupipafupi | 50/60Hz 0.05% | 50/60Hz 0.05% | 50/60Hz 0.05% | 50/60Hz 0.05% |
Zotengera Zokhazikika | USA/ British/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal etc.optional | USA/ British/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal etc.optional | USA/ British/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal etc.optional | USA/ British/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal etc.optional |
Chizindikiro cha LED | Chobiriwira ngati choyatsa, chofiira choyimira cholakwika | Chobiriwira ngati choyatsa, chofiira choyimira cholakwika | Chobiriwira ngati choyatsa, chofiira choyimira cholakwika | Chobiriwira ngati choyatsa, chofiira choyimira cholakwika |
Doko la USB | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A |
Chiwonetsero cha LCD (chosankha) | voteji, mphamvu, chitetezo | voteji, mphamvu, chitetezo | voteji, mphamvu, chitetezo | voteji, mphamvu, chitetezo |
Ntchito yolamulira kutali | kusakhulupirika | kusakhulupirika | kusakhulupirika | kusakhulupirika |
Wolamulira wakutali | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 mwasankha | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 mwasankha | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 mwasankha | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 mwasankha |
Kuchita bwino (Typ.) | Zimitsani o/p pamene katunduyo watsitsidwa ndi magetsi | Zimitsani o/p pamene katunduyo watsitsidwa ndi magetsi | Zimitsani o/p pamene katunduyo watsitsidwa ndi magetsi | Zimitsani o/p pamene katunduyo watsitsidwa ndi magetsi |
Kutentha Kwambiri | Zimitsani mphamvu yamagetsi, bwereraninso pokhapokha kutentha kutsika | Zimitsani mphamvu yamagetsi, bwereraninso pokhapokha kutentha kutsika | Zimitsani mphamvu yamagetsi, bwereraninso pokhapokha kutentha kutsika | Zimitsani mphamvu yamagetsi, bwereraninso pokhapokha kutentha kutsika |
Kutulutsa Kwachidule | ndi fuse open | ndi fuse open | ndi fuse open | ndi fuse open |
DC Input Reverse Polarity | Potsegula fusesi | Potsegula fusesi | Potsegula fusesi | Potsegula fusesi |
Dziko Lapansi | Zimitsani olp pamene katunduyo ali ndi kutuluka kwa magetsi | Zimitsani olp pamene katunduyo ali ndi kutuluka kwa magetsi | Zimitsani olp pamene katunduyo ali ndi kutuluka kwa magetsi | Zimitsani olp pamene katunduyo ali ndi kutuluka kwa magetsi |
Yofewa Yoyambira | Inde, 3-5 Masekondi | Inde, 3-5 Masekondi | Inde, 3-5 Masekondi | Inde, 3-5 Masekondi |
Nthawi yosinthira | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
kukula(L×W×H) | 325,2 × 281.3 × 112.7 mm | 325,2 × 281.3 × 112.7 mm | 442,2 × 261.3 × 112.7 mm | 442,2 × 261.3 × 112.7 mm |
Kulongedza | 5.2kg; 2pcs/11.1kg | 5.2kg; 2pcs/11.1kg | 8kg; 2pcs/17kg | 8kg; 2pcs/17kg |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife