300w 600w 1000w 1500W 2000W DC Kutsitsiridwa Ac Super Wave Mphamvu Mapamwamba
Mawonekedwe
• Ndi doko lotulutsa USB
• Mlandu wokonzetsa alumu uja
• Mutuwu uli ndi zinthu zambiri zotchinjiriza kuti zitsimikizire
• Kuchita bwino komanso kwaulere
• DC ndudu zopepuka zopepuka ndi zingwe zolemetsa za ntchito
• Ntchito yoyambira
• Zizindikiro ziwiri za LED yomwe ili pagawo lakutsogolo likuwonetsa kuti likugwira ntchito komanso kulephera
• Ntchito yakutali yolondola
• Kuwonetsera digito
• Mphamvu ya 100%, mphamvu yopambana kwambiri
• Tekinoloje ya Germany, yopangidwa ku China, zaka 1.5
Zambiri





Mtundu | Ns300 | Ns400w | Ns600 | Ns1000 | Ns1500 | Ns2000 | |
Zopangidwa | Mafuta a Mac | 100/110 / 120v / 220/230 / 240VVAC | |||||
Mphamvu yovota | 300W | 400W | 600W | 1000w | 1500w | 2000w | |
Mphamvu Zopalamula | 600W | 800w | 1200w | 2000w | 3000w | 4000w | |
Lwageform | Kusinthidwa kwa Sine Wathyard (thd <3%) | ||||||
Kuchuluka kwake | 50 / 60Hz 0.05% | ||||||
Malangizo a AC | 士 5% 士 10% | ||||||
Mphamvu zovomerezeka zololedwa | coso-9o ° -ko + 9o ° | ||||||
Ma receptacles | Upprithish / Franch / Schuko / UK / Australia / Etch Etc. Zosankha | ||||||
Chizindikiro cha LED | Wobiriwira mphamvu, ofiira chifukwa cholakwitsa | ||||||
USB doko | 5V 21a | ||||||
Luso (msewu)) | 89% ~ 94% | ||||||
kunyamula katundu | Kutseka magetsi otulutsa, kuyambiranso kuchira | ||||||
Kutentha | Kutseka magetsi otulutsa, kubwezeretsa pokhapokha kutentha kumatsika | ||||||
Kutulutsa mwachidule | Kutseka magetsi otulutsa, kuyambiranso kuchira | ||||||
DC Kubwezeretsa Kubwezeretsa Polarity | Ndi fuse | ||||||
Vuto Lapansi | Tsekani O / P pomwe katunduyo ali ndi kutulutsa kwamagetsi | ||||||
kuyamba kofewa | Inde, masekondi 3-5 | ||||||
Dziko | Kugwira ntchito. | 40 ° ° ℃ | |||||
Chinyezi | 20-90% rh osakhala | ||||||
Chinyezi chosungirako. & Chinyezi | -OO- 70 ° ℃, 10-95% rh | ||||||
Ena | Gawo (LXW × H) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Kupakila | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63kg | 3kg | 4kg | |
Kuzizilitsa | Chuma chowongolera kapena chowongolera mafuta | ||||||
Karata yanchito | Zida zanyumba ndi ofesi, zida zamagetsi zonyamula, galimoto, yacht ndi yopanda dzuwa Makina amphamvu ... etc. |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife