12.28kWH Photovovoltaic Tolar Reforgeal Powecy Posungira mphamvu yakunyumba
Mawonekedwe
1.ine amayang'anira mwamphamvu m'badwo wodziletsa ndi zosungirako, ndikugulitsa mphamvu zowonjezera ku gululi.
Kukhazikitsa kwa 2.Fubleble ndi kulumikizana kwa batri kufika 85.96kWh.
3.Pip65 kapangidwe, choyenera madera ovuta kuyika.
4. 4. Makina ochezeka a anthu akuwunika momveka bwino momwe dongosololi likugwirira ntchito.
5.Kusunga ku Germany kuti muyankhe mwachangu.
Zambiri


Mtundu | Ess.rl1.612 |
Adavotera mphamvu yotulutsa | 6000w / VA |
Mphamvu ya PV | 7000w |
Batri | 12.28kWh (Max Palrallel mpaka 85.96kWh) |
Ma Chemist | Ma Chemist |
Kukula kwa dongosolo (W * d * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
Kulemera kwa dongosolo | 160 makilogalamu |
Kalasi ya IP | Ip54 |
Amagwirira ntchito | <2000m |
Kumwa usiku | <3w |
Kugwiritsa ntchito kutentha | Pa-grid @ -25 ° C ~ 60 ° C (prigll pa 45c) / Kutulutsa @ -10 ° C ~ + 50 ° C / Sear @ ° C ~ + 50 ° C |
Chinyezi / Chinyezi Chinyezi | 4-95% (osavomereza) |
Chilolezo | Zaka 5/10 Zaka Zakuthandizira |
Mtundu Wamphwayi | pa / Off Grid (wosakanizidwa) |
Mphamvu ya max pv | 7000w |
Max PV amathandizira pano | 14a / 14a |
Magetsi a Max PV | 550vdc |
PC yolowera magetsi | 125-500vdc |
Kuchuluka kwa mphamvu zonse | 220-500vdc |
Mabwalo / kuchuluka kofanana | 2/1 |
Makina oyendetsa bwino kwambiri pamakonzedwe | 0 |
MPPT yowonjezera / ku Europe | 99.9% / 97% |
Kutulutsa kwa max / kulipira | 110A / 95A |
Zovota zopopera / zotulutsa mphamvu | 230VAC (176-270VAC) |
Kuvota Frequency | 50Hz / 60hz |
Max Grid Olowera / Kutulutsa Kwakapano | 26a |
Makina a gridi | 600ow / na |
Kulipiritsa kwa batri / kutulutsa bwino | 95% |
Thdi & thdv | <3% & <2% |
Kusamutsa nthawi | <ms |
Dongosolo lofanana | Mpaka magawo anayi |
Mphamvu | 0.99 kutsogolera ~ 0.99 akusowa |
Ma protocols oyankhula | Can / RS485 / LAN / DRM |
Voliyumu ya batri | 51.2V |
Ma protocol a batri komanso olowera | Angathe |
Magetsi ogwiritsira ntchito batri | Tsatirani BMS Soc, Dod 90% (kusintha) |
Batri lofananal | Magawo 7 7 ofanana mpaka 85.96kWh |
Moyo Woyenda | > 6000 nthawi @ 25c & 0.5c |
Kutulutsa kwa Max | 120a |
Chitsimikizo cha chitetezo | IEC62109, IEC62477 |
Ce-emc | IEC / En61000-6-16-3 |
Chilolezo cha Gridi | En50549-1 / G98 / G99 / Cei0-21 / Vedi4105 |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife